Dynamický a farebný vzhľad; Vivo Y19s vyniká svojim elegantným dizajnom so žiarivými diamantovými textúrami, ktoré dodávajú telefónu prémiový vzhľad. Vivo Y19s bol navrhnutý s mimoriadnou odolnosťou a maximálnou ochranou proti pádom a nárazom. Telefón prešiel SGS 5-Star Drop Resistance M ... viac | |
Objednávací kód: | 9581V180 |
Kód výrobcu: | 5668778 |
Výrobca: | VIVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | v externom sklade |
Cena bez DPH: | 129,62 € |
Cena s DPH: | 159,43 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Dynamický a farebný vzhľad
Vivo Y19s vyniká svojim elegantným dizajnom so žiarivými diamantovými textúrami, ktoré dodávajú telefónu prémiový vzhľad.
Vivo Y19s bol navrhnutý s mimoriadnou odolnosťou a maximálnou ochranou proti pádom a nárazom. Telefón prešiel SGS 5-Star Drop Resistance Military-Grade certifikáciou, čo znamená vojenskú úroveň odolnosti.
Operačný systém: Android 14
Procesor - počet jadier: T612, osemjadrový procesor
Procesor - frekvencia: 2 × 1.8 GHz + 6 × 1.8 GHz
Používateľská pamäť [GB]: 128
Veľkosť RAM [GB]: 6
Pamäťové karty: MicroSD 1 TB
Displej - uhlopriečka [palce]: LCD 6.68" displej s 90Hz obnovovacou frekvenciou
Displej - rozlíšenie [pix]: 1608 × 720
Dotykový displej: Capacitive multi-touch
Klávesnica: Nie
Podporované siete:
2 nano SIMs + 1 microSD
GPS: GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS
Konektivita:
Senzory:
Fotoaparát:
Batérie:
Rozmery [mm]: 165.75 × 76.10 × 8.10
Hmotnosť [g]: 198
Záruka: 24 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | VIVO Y19s | ||
Model | Y19s | ||
Operačný systém | Android | ||
Verzia operačného systému | Android 14 | ||
HW klávesnica | Nie | ||
Farba | Čierna | ||
Farba - presná | Black | ||
Outdoorový | Nie | ||
Odolnosť | IP64 | ||
Procesor a pamäť | |||
Model CPU | T612 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,8 | ||
Pamäť RAM (GB) | 6 | ||
Kapacita pre dáta (GB) | 128 | ||
Úložisko | |||
Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
Max veľkosť pamäťovej karty | 1TB | ||
Displej a grafika | |||
Veľkosť displeja (") | 6,68 | ||
Rozlíšenie displeja (pix) | 1608x720 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Typ displeja | IPS/PLS | ||
Konektivita | |||
Dátové siete | 4G LTE | ||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.2 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
Konektor dátový/napájací | USB-C | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
OTG | Áno | ||
GPS | Áno | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Áno | ||
FM rádio | Nie | ||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
SIM | |||
Veľkosť SIM | nano | ||
Konfigurácia slotov/kariet | 2x SIM + pamäťová karta (MicroSD) | ||
Funkcia Dual SIM | Áno | ||
Ostatné | |||
Senzory (čidlá) | Ambient light sensor | ||
Záruka | 2 roky | ||
Obsah balenia | Phone; Eject tool; Warranty card; Quick start guide | ||
Trieda energetickej účinnosti | A | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektívov (zadných) | 2 | ||
Zadný fotoaparát (rozlíšenie) | 50 Mpx | ||
Zadný fotoaparát (prisvetlenie) | Áno | ||
Clona zadné foto (najmenšie) | f/1,8 | ||
Počet objektívov (predných) | 1 | ||
Predný fotoaparát (rozlíšenie) | 5 Mpx | ||
Clona predné foto (najmenšie) | f/2,2 | ||
Rozlíšenie videozáznamu | 1920x1080 (Full HD) | ||
Batéria a napájanie | |||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Kapacita batérie (mAh) | 5150 | ||
Kapacita batérie (mAh) | od 5000 do 5990 mAh | ||
Funkcia rýchlonabíjania zariadenia | Áno | ||
Výkon nabíjania (W) (max) | 44 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Výška (mm) | 165,75 | ||
Šírka (mm) | 76,10 | ||
Hĺbka (mm) | 8,10 | ||
Hmotnosť (g) | 198 |
Alternatívny tovar sa načíta ...