LCD VA/ PVA/ MVA 27", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, D-Sub, HDMI ... viac | |
Objednávací kód: | 2088560332 |
Kód výrobcu: | LS27C360EAUXEN |
Výrobca: | SAMSUNG |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | v externom sklade |
Cena bez DPH: | 101,65 € |
Cena s DPH: | 121,98 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Energetický štítok stiahnete tu: https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
27" Prehnutý monitor S360C
Zažite nové, pohlcujúce chvíle pri sledovaní obľúbeného obsahu. Zakrivený monitor ponúkne vášmu oko jedinečný komfort – okrem širšieho zorného poľa, ktoré umocní vnímanie hĺbky, tiež minimalizuje periférne rozptýlenie, vďaka čomu sa budete môcť lepšie sústrediť na dianie na obrazovke.
Typ obrazovky: VA
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: 1 920 × 1 080
Obnovovacia frekvencia [Hz]: Max 75 Hz
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 3,000:1 (Typ.)
Odozva [ms]: 4 (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: Max 16,7M
Konektory:
Napájanie: AC 100 ~ 240 V, Externý adaptér
Spotreba [W]: 20,0 W
Stand By režim [W]: 0,30 W
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: 75,0 × 75,0
Naklápanie monitora: -2,0 (±2,0) ~ 22 (±2,0)
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 622,6 × 458,6 × 214,0 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 622,6 × 367,2 × 114,3 mm
Hmotnosť [kg]: 3,7 kg/ 4,2 kg
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung | ||
Model | S36C | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
Typ obrazovky | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 3000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
Konektor LAN RJ-45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP počet | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 75 x 75 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 622,6 × 367,2 × 114,3 | ||
Hmotnost (kg) | 3,7 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Externí | ||
Spotřeba energie (W) | 20 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternatívny tovar sa načíta ...