Lenovo IdeaPad Pro 5 16AHP9; •certifikácia ENERGY STAR 8.0, •armádny štandard MIL-STD-810H; Operačný systém: Windows® 11 Home Procesor: AMD Ryzen 7 8845HS (8 jadier, 16 vlákien, 3.8/ 5.1 GHz, 16 MB cache) Pamäť: 32GB integrovaná LPDDR5x-6400 Maximálna veľk ... viac | |
Objednávací kód: | LNN83D5001DCK |
Kód výrobcu: | 83D5001DCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
Cena bez DPH: | 1 246,97 € |
Cena s DPH: | 1 533,77 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo IdeaPad Pro 5 16AHP9
Operačný systém: Windows® 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 7 8845HS (8 jadier, 16 vlákien, 3.8/5.1 GHz, 16 MB cache)
Pamäť: 32GB integrovaná LPDDR5x-6400
Maximálna veľkosť: 32GB pamäť na základnej doske, nemožno navýšiť
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: SD
Displej: 16" 2,5K (2560x1600) IPS 350 nitov antireflexný, 100% sRGB, 120Hz, Eyesafe®
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6GB GDDR6
Audio: HD, 2x 2W, Dolby® Atmos®; 2x mikrofón
Web kamera: FHD 1080p + IR, ToF senzor
Polohovacie zariadenie: beztlačítkový viacdotykový touchpad so skleneným povrchom, podporuje Precision TouchPad (PTP), 80x135mm
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Pero: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.2)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Bezpečnostný čip: Microsoft® Plutón TPM 2.0
Batéria: integrovaná Li-Pol 84Wh
Výdrž batérie: 8,5h (MobileMark® 25@250 nitov)
Napájanie: 170W
Farba: šedá (Arctic Grey)
Materiál: hliník
Rozmery: 356x251x17,5mm
Hmotnosť: od 1,91kg
Záruka: 2 roky (3 roky po registrácii)
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad/IdeaPad_Pro_5_16AHP9?M=83D5001DCK
Všetko o AMD procesoroch tu: https://amd.atcomp. cz
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo IdeaPad Pro 5 | ||
Model notebooku | 16AHP9 | ||
Typ notebooku | Herný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Farba | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | R7-8845HS | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
Generácia/rada CPU | AMD radu 8000 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 16 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,8 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,1 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 350 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 6400 | ||
Počet pamäte RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 6 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.2 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Áno | ||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | Slim Tip | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 170 | ||
Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 84 | ||
Výdrž na batérie (hod.) | 8 a viac | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,91 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 356 | ||
Výška (mm) | 251 | ||
Hĺbka (mm) | 17,5 |
Alternatívny tovar sa načíta ...