Model: Lenovo IdeaCentre AIO 5 27IOB6 Barva: Stormy Grey Operační systém: Windows 11 Home 64, Czech / Slovak / English Procesor: Intel Core i5-11400T (6C / 12T, 1.3 / 3.7GHz, 12MB) Displej: 27" QHD (2560x1440) IPS 350nits Dotykový: ne Grafika: ... viac | |
Objednávací kód: | LNPF0G4008CCK |
Kód výrobcu: | F0G4008CCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 905,90 € |
Cena s DPH: | 1 087,08 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Sdílet Hľadať náhradníka |
Model: Lenovo IdeaCentre AIO 5 27IOB6
Barva: Stormy Grey
Operační systém: Windows 11 Home 64, Czech / Slovak / English
Procesor: Intel Core i5-11400T (6C / 12T, 1.3 / 3.7GHz, 12MB)
Displej: 27" QHD (2560x1440) IPS 350nits
Dotykový: ne
Grafika: Intel UHD Graphics 730
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe
Optická mechanika: ne
Paměť: 16 GB (2x 8GB SO-DIMM DDR4-3200)
Počet slotů (celkem/volné): 2/0
Maximální paměť: 16 GB
Síť: Integrated 100/1000M
Bezdrátová komunikace: 11ax, 2x2 + BT5.0
Zadní konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Webkamera: 5.0MP + IR
Mikrofon: 2x, Array
Rozměry: 614.8 x 200 x 476.03 mm
Hmotnost: 9.32 kg
Napájení: 150W 89% Adapter black
Klávesnice: Calliope Wireless Keyboard, Black, Czech / Slovak
Myš: Calliope Wireless Mouse, Black
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaCentre/IdeaCentre_AIO_5_27IOB6?M=F0G4008CCK
Parameter | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo IdeaCentre | ||
Model | AIO 5 27IOB6 | ||
Provedení | All-in-one řešení | ||
Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS | ||
Rozlišení (šxv) | 2560 x 1440 | ||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Generace procesoru | 11. generace | ||
Procesor | Intel® Core i5 | ||
Procesor model | i5-11400T | ||
Počet jader procesoru | 6 | ||
Frekvence procesoru (MHz) | 1300 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 3700 | ||
Frekvence procesoru (GHz) | 1,3 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 3200 MHz | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - celková velikost (GB) | 512 | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Grafická karta | integrovaná | ||
Model grafické karty | UHD | ||
Grafika typ | Intel sdílená | ||
Webkamera | Ano | ||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Ethernet | 1 Gbs | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 2 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
DP (počet) | 0 ks | ||
eSATA | Ne | ||
FireWire (IEEE) | Ne | ||
Sériový port (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Počet USB portů (celkem) | 5 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Klávesnice | Bezdrátová | ||
Myš | Bezdrátová | ||
Zdroj | 150 W | ||
Bluetooth | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka | 2 Roky |
Alternativní zboží se načítá ...